排名 城市名称 市辖区人口 城市类型 行政区人口 所属省分
1 上海市 22265426 直辖市 23,019,148 上海市
2 北京市 19295000 直辖市 19,612,368 北京市
3 天津市 11090314 直辖市 12,937,954 天津市
4 广州市 11,070,654 省会 12,700,800 广东省
5 深圳市 10,357,938 副省级市 10,357,938 广东省
6 武汉市 9,780,644 省会 9,785,392 湖北省
7 成都市 7,677,122 省会 14,047,625 四川省
8 重庆市 7,457,589 直辖市 28,846,170 重庆市
9 香港 7,374,900 特别行政区 7,374,900 香港特别行政区
10 南京市 7,165,828 省会 8,004,680 江苏省
11 西安市 6,501,189 省会 8,467,837 陕西省
12 沈阳市 6,255,921 省会 8,106,171 辽宁省
13 杭州市 6,242,000 省会 8,700,400 浙江省
14 青岛市 4,814,000 副省级市 8,964,000 山东省
15 济南市 4,786,800 省会 6,999,000 山东省
16 哈尔滨市 4,517,549 省会 10,635,971 黑龙江省
17 郑州市 4,253,627 省会 8,626,505 河南省
18 大连市 4,087,733 副省级市 6,690,432 辽宁省
19 昆明市 3,583,429 省会 6,432,212 云南省
20 厦门市 3,531,347 副省级市 3,531,147 福建省
21 长春市 3,530,115 省会 7,677,089 吉林省
22 宁波市 3,491,597 副省级市 7,605,700 浙江省
23 南宁市 3,437,171 首府 6,661,600 广西壮族自治区
24 太原市 3,426,522 省会 4,201,591 山西省
25 合肥市 3,352,076 省会 5,702,466 安徽省
26 长沙市 3,093,980 省会 7,044,118 湖南省
27 贵阳市 3,037,159 省会 4,324,561 贵州省
28 乌鲁木齐市 3,029,372 首府 3,110,280 新疆维吾尔自治区
29 福州市 2,921,763 省会 7,115,370 福建省
30 石家庄市 2,861,784 省会 10,163,788 河北省
31 兰州市 2,492,325 省会 3,616,163 甘肃省
32 南昌市 2,357,838 省会 5,042,565 江西省
33 海口市 2,046,189 省会 2,046,189 海南省
34 呼和浩特市 1,980,774 首府 2,866,615 内蒙古自治区
35 银川市 1,290,170 首府 1,993,088 宁夏回族自治区
36 西宁市 1,198,304 省会 2,208,708 青海省
37 澳门 648,300 特别行政区 551,800 澳门特别行政区
38 拉萨市 279,074 首府 559,423 西藏自治区
|